תפריט סגור

זמני היום.

נערך בעזרת הרובוטית של בינג.

📊 זמני היום על פי שיטת 90 דקות ושיטת 72 דקות

📝 הסבר:

🔹 שיטת 90 דקות

מחשבת את עלות השחר כ־90 דקות לפני זמן הזריחה המטאורולוגי. זו שיטה מחמירה יותר ולכן עלות השחר מוקדמת יותר.

🔹 שיטת 72 דקות

מחשבת את עלות השחר כ־72 דקות לפני הזריחה. זו שיטה מקלה יותר ולכן עלות השחר מאוחרת יותר.

🔸 למה שאר הזמנים זהים?

כי חצות היום, שקיעה וחצות הלילה נקבעים אך ורק לפי זריחה ושקיעה מטאורולוגיות — ולכן אינם משתנים בין השיטות.

 

📅 יום שלישי- השבעה עשר לחודש בחודש שלישי בשנת השבעים ושמונה להכרזה (נוצרי- 2-6-26) (בבלי- יז בסיוון).

זמן/עיר אילת באר שבע חולון/ת״א ירושלים חיפה קריית שמונה
עלות השחר 90 04:11 04:08 04:06 04:05 04:04 04:00
עלות השחר 72 04:29 04:26 04:24 04:23 04:22 04:18
הנץ החמה 05:41 05:38 05:36 05:35 05:34 05:30
חצות היום 12:39 12:39 12:40 12:38 12:39 12:36
שקיעה 19:37 19:41 19:43 19:41 19:44 19:43
חצות הלילה 00:39 00:40 00:40 00:38 00:39 00:36

 

📅רביעי- השמונה עשר לחודש בחודש שלישי בשנת השבעים ושמונה להכרזה (נוצרי- 3-6-26) (בבלי- יח בסיוון).

רקע סגול = שונה מיום שלישי

זמן/עיר אילת באר שבע חולון/ת״א ירושלים חיפה קריית שמונה
עלות השחר 90 04:11 04:08 04:06 04:05 04:03 04:00
עלות השחר 72 04:29 04:26 04:24 04:23 04:21 04:18
הנץ החמה 05:41 05:38 05:36 05:35 05:33 05:30
חצות היום 12:39 12:40 12:40 12:38 12:39 12:36
שקיעה 19:37 19:42 19:44 19:41 19:45 19:43
חצות הלילה 00:39 00:41 00:41 00:38 00:39 00:36

📅חמישי- התשעה עשר לחודש בחודש שלישי בשנת השבעים ושמונה להכרזה (נוצרי- 4-6-26) (בבלי- יט בסיוון).

זמן/עיר אילת באר שבע חולון/ת״א ירושלים חיפה קריית שמונה
עלות השחר 90 04:11 04:08 04:06 04:05 04:03 04:00
עלות השחר 72 04:29 04:26 04:24 04:23 04:21 04:18
הנץ החמה 05:41 05:38 05:36 05:35 05:33 05:30
חצות היום 12:39 12:40 12:40 12:38 12:39 12:36
שקיעה 19:38 19:42 19:44 19:42 19:45 19:44
חצות הלילה 00:38 00:41 00:41 00:39 00:39 00:36

 

בסיס הנתונים: המכון המטאורולוגי